身長 451.5 cm の偏差値は年齢別に以下のようになります。

年齢男性の場合の偏差値女性の場合の偏差値
6 719.44 726.51
7 716.35 699.17
8 653.32 629.23
9 613.76 568.73
10 578.24 517.3
11 479.2 507.5
12 429.2 548.24
13 437.49 630.12
14 475.79 613.5
15 540.28 601.33
16 535.94 589.43
17 536.12 599.1
18 555.19 596.5
19 547.19 577.46
20 549.71 581.12
21 552.26 584.82
22 554.82 588.58
23 555.62 589.48
24 557.35 591.39
25 558.16 592.31
26 559.91 594.24
27 561.65 595.16
28 557.93 597.14
29 554.26 598.09
30 551.54 600.08
31 547.95 602.08
32 544.42 603.06
33 548.06 602.99
34 550.84 602.91
35 554.57 602.84
36 557.42 602.78
37 561.24 602.7
38 557.64 605.07
39 555.0 608.53
40 551.49 610.94
41 548.02 614.47
42 545.49 616.94
43 549.36 622.81
44 552.38 627.66
45 556.35 632.6
46 559.46 638.78
47 563.53 643.88
48 563.78 642.9
49 564.02 641.91
50 565.22 640.94
51 565.48 639.96
52 565.71 637.82
53 570.15 639.68
54 574.63 640.38
55 579.18 641.06
56 583.81 641.76
57 587.48 642.44
58 581.12 641.8
59 573.95 641.18
60 567.92 640.54
61 561.15 639.9
62 554.55 640.46
63 555.19 642.21
64 554.91 643.94
65 555.55 645.71
66 555.27 647.48
67 555.02 649.26
68 556.3 649.8
69 556.7 650.34
70 557.09 649.68
71 557.5 650.22
72 557.88 650.78
73 556.57 563.17
74 554.39 497.34
75 553.1 447.1
76 550.95 407.09
77 548.81 374.47

前後の身長

450.5 cm

452.5 cm