身長 445.2 cm の偏差値は年齢別に以下のようになります。

年齢男性の場合の偏差値女性の場合の偏差値
6 706.84 713.81
7 703.57 686.77
8 641.57 617.96
9 602.59 558.45
10 567.6 507.84
11 470.38 498.03
12 421.21 537.75
13 429.11 617.79
14 466.41 601.45
15 529.36 589.53
16 525.06 577.87
17 525.2 587.33
18 543.84 584.77
19 536.0 566.13
20 538.46 569.71
21 540.95 573.32
22 543.45 577.0
23 544.23 577.88
24 545.92 579.74
25 546.71 580.65
26 548.41 582.53
27 550.11 583.43
28 546.47 585.36
29 542.89 586.29
30 540.23 588.23
31 536.72 590.19
32 533.27 591.15
33 536.83 591.08
34 539.55 591.0
35 543.19 590.93
36 545.99 590.87
37 549.73 590.79
38 546.21 593.11
39 543.63 596.51
40 540.2 598.87
41 536.81 602.33
42 534.34 604.76
43 538.13 610.51
44 541.09 615.26
45 544.98 620.1
46 548.02 626.15
47 552.01 631.15
48 552.27 630.2
49 552.5 629.24
50 553.68 628.29
51 553.94 627.33
52 554.18 625.25
53 558.52 627.08
54 562.92 627.78
55 567.38 628.46
56 571.92 629.16
57 575.52 629.84
58 569.33 629.22
59 562.32 628.63
60 556.45 628.01
61 549.84 627.4
62 543.4 627.96
63 544.04 629.68
64 543.78 631.39
65 544.42 633.13
66 544.16 634.88
67 543.93 636.63
68 545.19 637.17
69 545.59 637.72
70 545.98 637.08
71 546.38 637.62
72 546.77 638.18
73 545.5 552.42
74 543.37 487.98
75 542.13 438.8
76 540.03 399.63
77 537.95 367.7

前後の身長

444.2 cm

446.2 cm