身長 442.2 cm の偏差値は年齢別に以下のようになります。

年齢男性の場合の偏差値女性の場合の偏差値
6 700.84 707.76
7 697.48 680.87
8 635.97 612.59
9 597.27 553.56
10 562.53 503.33
11 466.18 493.52
12 417.4 532.76
13 425.12 611.92
14 461.95 595.72
15 524.16 583.91
16 519.88 572.37
17 520.0 581.72
18 538.43 579.18
19 530.67 560.74
20 533.11 564.28
21 535.57 567.85
22 538.03 571.49
23 538.81 572.36
24 540.47 574.2
25 541.25 575.09
26 542.94 576.95
27 544.62 577.84
28 541.02 579.76
29 537.47 580.67
30 534.85 582.59
31 531.37 584.53
32 527.96 585.48
33 531.48 585.41
34 534.18 585.33
35 537.78 585.26
36 540.54 585.2
37 544.24 585.12
38 540.76 587.42
39 538.21 590.78
40 534.82 593.12
41 531.48 596.55
42 529.03 598.96
43 532.78 604.65
44 535.72 609.35
45 539.57 614.15
46 542.58 620.14
47 546.53 625.09
48 546.78 624.15
49 547.02 623.2
50 548.19 622.27
51 548.44 621.32
52 548.68 619.26
53 552.99 621.08
54 557.34 621.78
55 561.76 622.46
56 566.26 623.16
57 569.83 623.84
58 563.71 623.23
59 556.79 622.65
60 550.98 622.05
61 544.45 621.45
62 538.09 622.0
63 538.73 623.72
64 538.48 625.42
65 539.12 627.15
66 538.87 628.88
67 538.64 630.62
68 539.89 631.16
69 540.3 631.7
70 540.69 631.08
71 541.09 631.62
72 541.48 632.18
73 540.23 547.3
74 538.13 483.52
75 536.9 434.85
76 534.84 396.08
77 532.78 364.48

前後の身長

441.2 cm

443.2 cm