身長 431.2 cm の偏差値は年齢別に以下のようになります。

年齢男性の場合の偏差値女性の場合の偏差値
6 678.84 685.58
7 675.17 659.21
8 615.45 592.92
9 577.77 535.61
10 543.95 486.82
11 450.77 476.98
12 403.44 514.46
13 410.49 590.39
14 445.58 574.68
15 505.1 563.31
16 500.88 552.18
17 500.94 561.16
18 518.61 558.7
19 511.14 540.95
20 513.46 544.35
21 515.82 547.77
22 518.18 551.27
23 518.92 552.1
24 520.51 553.86
25 521.25 554.72
26 522.86 556.51
27 524.47 557.36
28 521.02 559.2
29 517.62 560.07
30 515.1 561.92
31 511.76 563.77
32 508.5 564.69
33 511.87 564.61
34 514.46 564.54
35 517.92 564.46
36 520.58 564.4
37 524.13 564.33
38 520.8 566.55
39 518.36 569.79
40 515.11 572.05
41 511.9 575.36
42 509.56 577.68
43 513.17 583.16
44 516.0 587.7
45 519.71 592.32
46 522.61 598.1
47 526.42 602.87
48 526.67 601.98
49 526.91 601.07
50 528.04 600.18
51 528.3 599.28
52 528.53 597.31
53 532.69 599.08
54 536.9 599.78
55 541.16 600.46
56 545.51 601.16
57 548.96 601.84
58 543.11 601.28
59 536.49 600.74
60 530.95 600.18
61 524.7 599.62
62 518.62 600.18
63 519.26 601.85
64 519.05 603.51
65 519.68 605.19
66 519.47 606.88
67 519.28 608.58
68 520.49 609.12
69 520.9 609.66
70 521.29 609.08
71 521.69 609.62
72 522.08 610.18
73 520.9 528.53
74 518.9 467.18
75 517.74 420.36
76 515.77 383.07
77 513.81 352.66

前後の身長

430.2 cm

432.2 cm