身長 405.5 cm の偏差値は年齢別に以下のようになります。

年齢男性の場合の偏差値女性の場合の偏差値
6 627.44 633.77
7 623.04 608.62
8 567.5 546.94
9 532.2 493.69
10 500.54 448.23
11 414.78 438.33
12 370.82 471.7
13 376.32 540.1
14 407.34 525.54
15 460.55 515.19
16 456.49 505.03
17 456.4 513.12
18 472.31 510.84
19 465.49 494.73
20 467.57 497.79
21 469.68 500.88
22 471.79 504.03
23 472.44 504.77
24 473.87 506.36
25 474.53 507.13
26 475.97 508.74
27 477.4 509.5
28 474.29 511.16
29 471.23 511.95
30 468.96 513.61
31 465.95 515.28
32 463.01 516.11
33 466.06 516.03
34 468.41 515.95
35 471.53 515.88
36 473.94 515.82
37 477.15 515.75
38 474.16 517.78
39 471.97 520.74
40 469.05 522.82
41 466.17 525.84
42 464.07 527.97
43 467.36 532.97
44 469.95 537.11
45 473.32 541.33
46 475.97 546.59
47 479.43 550.95
48 479.69 550.16
49 479.93 549.36
50 480.97 548.57
51 481.23 547.78
52 481.47 546.01
53 485.28 547.68
54 489.13 548.38
55 493.03 549.06
56 497.02 549.76
57 500.19 550.44
58 494.98 549.98
59 489.08 549.54
60 484.13 549.09
61 478.56 548.63
62 473.13 549.19
63 473.77 550.76
64 473.64 552.31
65 474.28 553.89
66 474.14 555.48
67 474.03 557.07
68 475.17 557.62
69 475.57 558.16
70 475.96 557.68
71 476.37 558.22
72 476.75 558.78
73 475.73 484.68
74 473.97 428.99
75 472.96 386.5
76 471.23 352.65
77 469.5 325.06

前後の身長

404.5 cm

406.5 cm