身長 1000.4 cm の偏差値は年齢別に以下のようになります。

年齢男性の場合の偏差値女性の場合の偏差値
6 1817.24 1833.17
7 1829.74 1779.69
8 1677.39 1611.16
9 1586.99 1464.16
10 1505.44 1341.47
11 1247.97 1332.92
12 1125.77 1461.55
13 1167.41 1704.29
14 1292.6 1663.02
15 1491.58 1629.23
16 1483.96 1596.59
17 1487.42 1625.08
18 1544.2 1618.66
19 1522.15 1564.69
20 1529.89 1575.51
21 1537.72 1586.46
22 1545.61 1597.59
23 1548.21 1600.35
24 1553.54 1605.99
25 1556.16 1608.8
26 1561.55 1614.5
27 1566.96 1617.32
28 1555.93 1623.12
29 1545.05 1625.99
30 1537.0 1631.84
31 1526.38 1637.74
32 1515.93 1640.68
33 1526.49 1640.6
34 1534.53 1640.53
35 1545.36 1640.45
36 1553.61 1640.4
37 1564.72 1640.32
38 1553.83 1646.62
39 1545.79 1656.05
40 1535.18 1662.47
41 1524.72 1672.08
42 1516.99 1678.65
43 1527.79 1694.88
44 1536.08 1708.17
45 1547.15 1721.69
46 1555.64 1738.78
47 1567.0 1752.77
48 1567.26 1749.56
49 1567.5 1746.34
50 1570.53 1743.15
51 1570.79 1739.96
52 1571.03 1733.43
53 1582.88 1737.48
54 1594.89 1738.18
55 1607.08 1738.86
56 1619.47 1739.56
57 1629.03 1740.24
58 1609.03 1737.41
59 1586.68 1734.6
60 1567.74 1731.79
61 1546.61 1728.99
62 1526.05 1729.54
63 1526.69 1733.46
64 1524.7 1737.37
65 1525.34 1741.32
66 1523.35 1745.28
67 1521.39 1749.26
68 1524.37 1749.8
69 1524.78 1750.34
70 1525.17 1747.48
71 1525.57 1748.02
72 1525.96 1748.58
73 1521.25 1499.86
74 1514.0 1312.94
75 1509.37 1170.29
76 1502.25 1056.67
77 1495.19 964.05

前後の身長

999.4 cm

1001.4 cm