身長 -567.6 cm の偏差値は年齢別に以下のようになります。

年齢男性の場合の偏差値女性の場合の偏差値
6 -1318.76 -1328.13
7 -1350.79 -1306.93
8 -1247.99 -1193.85
9 -1193.16 -1093.75
10 -1143.21 -1012.88
11 -948.11 -1024.98
12 -864.07 -1147.44
13 -917.7 -1364.21
14 -1040.73 -1335.07
15 -1225.93 -1307.1
16 -1224.16 -1280.48
17 -1230.09 -1305.76
18 -1281.03 -1301.27
19 -1262.93 -1255.45
20 -1270.11 -1265.07
21 -1277.36 -1274.85
22 -1284.71 -1284.76
23 -1287.23 -1287.31
24 -1292.2 -1292.35
25 -1294.75 -1294.91
26 -1299.76 -1300.0
27 -1304.84 -1302.61
28 -1294.98 -1307.72
29 -1285.27 -1310.34
30 -1278.08 -1315.53
31 -1268.63 -1320.75
32 -1259.29 -1323.4
33 -1268.52 -1323.48
34 -1275.5 -1323.55
35 -1284.96 -1323.63
36 -1292.12 -1323.69
37 -1301.83 -1323.76
38 -1291.91 -1328.71
39 -1284.53 -1336.32
40 -1274.86 -1341.36
41 -1265.32 -1349.11
42 -1258.23 -1354.24
43 -1267.22 -1367.62
44 -1273.96 -1378.44
45 -1283.18 -1389.42
46 -1290.09 -1403.51
47 -1299.54 -1414.91
48 -1299.29 -1411.73
49 -1299.05 -1408.59
50 -1301.26 -1405.44
51 -1301.01 -1402.32
52 -1300.77 -1396.31
53 -1310.11 -1398.52
54 -1319.61 -1397.82
55 -1329.25 -1397.14
56 -1339.02 -1396.44
57 -1346.3 -1395.76
58 -1327.3 -1392.34
59 -1306.31 -1388.9
60 -1288.36 -1385.51
61 -1268.47 -1382.12
62 -1249.17 -1381.57
63 -1248.53 -1383.84
64 -1245.62 -1386.14
65 -1244.98 -1388.42
66 -1242.08 -1390.72
67 -1239.17 -1393.03
68 -1241.06 -1392.48
69 -1240.65 -1391.94
70 -1240.26 -1388.52
71 -1239.86 -1387.98
72 -1239.47 -1387.42
73 -1234.46 -1175.9
74 -1227.26 -1016.92
75 -1222.33 -895.59
76 -1215.25 -798.95
77 -1208.26 -720.16

前後の身長

-568.6 cm

-566.6 cm